| Marca | King Koil |
|---|---|
| Modelo | Serenity |
| Tamaño | King |
| Medida | 190×90 cm |
| Altura | 26 cm |
| Material | Resortes Biconicos |
| Tipo de Tela | Jackard, Tejido de Punto |
| Tipo de pillow | Sin pillow |
| Tipo de marco | Espuma Alta Densidad |
| Soporte maximo | Hasta 110kg por persona |
| Categoria | Colchones |
| Garantía | 5 años |
Colchon King Koil Serenity Con Cierre – King 190 x 180
El precio original era: $1.506.962.$1.053.820El precio actual es: $1.053.820.
Precio sin impuestos nacionales: $870926
Transferencia $843.056 20%OFF
- Resortes Biconicos LFK
- Altura de colchón 26cm
- Con cierre para unir
- Firmeza Media
| Medio | Cuota | Ajuste |
|---|---|---|
| Transferencia | $843.056 | Descuento 20% |
| 12 Cuotas MODO BNA+ | $87.818 | Sin interés |
| 1 Cuota | $895.747 | Descuento 15% |
| 3 Cuotas | $316.146 | Descuento 10% |
| 6 Cuotas | $158.073 | Descuento 10% |
| 9 Cuotas | $117.091 | Sin interés |
| 12 Cuotas | $96.600 | Recargo 10% |
| 18 Cuotas | $70.255 | Recargo 20% |
| GOcuotas! | $351.273 | Sin interés |
Colchón Serenity Con Cierre 190×180: higiene y practicidad en un solo producto
El colchón Serenity Con Cierre 190×180 está diseñado para facilitar el mantenimiento del colchón sin perder confort. Su funda con cierre permite retirarla fácilmente para su limpieza, asegurando un entorno higiénico y cómodo para el descanso.
Funda desmontable y lavable
Gracias a su sistema con cierre, la funda puede quitarse y lavarse con facilidad. Esto es ideal para hogares con niños, mascotas o uso frecuente.
Espuma firme y diseño simple
Su núcleo de espuma de buena densidad brinda soporte parejo para un uso diario. Es una excelente opción como colchón auxiliar o para quienes valoran la higiene como prioridad.
Características principales
- Medidas: 190×180 cm
- Núcleo: espuma de densidad media
- Tapizado: funda con cierre desmontable
- Firmeza: media
- Ideal para: ambientes donde se requiere limpieza frecuente
¿Querés ver más colchones Serenity?
Hacé clic acá para ver más modelos Serenity.
Formas de pago
| Medio | Cuota | Ajuste |
|---|---|---|
| Transferencia | $843.056 | Descuento 20% |
| 12 Cuotas MODO BNA+ | $87.818 | Sin interés |
| 1 Cuota | $895.747 | Descuento 15% |
| 3 Cuotas | $316.146 | Descuento 10% |
| 6 Cuotas | $158.073 | Descuento 10% |
| 9 Cuotas | $117.091 | Sin interés |
| 12 Cuotas | $96.600 | Recargo 10% |
| 18 Cuotas | $70.255 | Recargo 20% |
| GOcuotas! | $351.273 | Sin interés |
Métodos de envio
ENVIOS
Tener en cuenta
Necesitas CP y Provincia para cotizar el envio.
Todos los envios incluyen entrega en Planta Baja.





